| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisdoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | ar | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ar_ar, ara | |
| Text direction | Right to left | |
| Number of speakers | 351,664,195 | |
| Plural: Default plural 30 translations | ||
| Number of plurals | 6 | |
| Plural type | Arabic languages | |
| Plurals | Zero | 0 | One | 1 |
| Two | 2 | |
| Few | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104 | |
| Many | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Other | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400 | |
| Plural formula | n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6,387 | 24,689 | 148,658 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 94% | 6,022 | 92% | 22,919 | 92% | 137,758 |
| Translated | 94% | 6,027 | 92% | 22,919 | 92% | 137,764 |
| Needs editing | 1% | 4 | 1% | 18 | 1% | 105 |
| Read-only | 1% | 5 | 0% | 0 | 1% | 6 |
| Failing checks | 10% | 702 | 9% | 2,356 | 9% | 13,932 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 5% | 356 | 7% | 1,752 | 7% | 10,789 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+94%
—
Contributors
—
|
Committed changes |
Committed changes
10 months ago
|
|
Committed changes |
Committed changes
10 months ago
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|